18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
特點(diǎn):●TU-1810plus*合理的光、機(jī)、點(diǎn)、微計(jì)算機(jī)模塊化設(shè)計(jì),流線型的外型,具有超高性能和性價(jià)比
品牌 | 析譜 |
---|
產(chǎn)品型號(hào) | TU-1810 plus |
光學(xué)系統(tǒng) | CT光路結(jié)構(gòu) 比例監(jiān)測(cè)紫外可見(jiàn)分光光度計(jì); 波長(zhǎng)0.1 nm 光焦距200mm |
光譜帶寬 | 1.8nm |
波長(zhǎng)范圍 | 190—1100 nm |
顯示 | 雙模操作 儀器主機(jī)8英寸真彩色觸控液晶顯示屏 +PC工作站 |
波長(zhǎng)精度 | ±0.3nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波長(zhǎng)范圍))實(shí)測(cè)±0.3nm |
雜散光 | ≤0.03%T(220nm Nal;360nm NaNO2) |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-6.0A,-9999-9999C |
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A), ±0.3%T(0-100%T) |
光度重復(fù)性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) |
數(shù)據(jù)輸出 | U 盤(pán)數(shù)據(jù)輸出,,PDF,Excel 藍(lán)牙語(yǔ)言方式:中、英自動(dòng)切換 |
重量 | 14公斤 |
尺寸 | 450*300*200mm |
電源 | AC 90-240V;功率100W |
DNA/蛋白質(zhì)自動(dòng)測(cè)量
DNA/蛋白質(zhì)自動(dòng)測(cè)量主要是在260nm/280nm/230nm/320nm這幾個(gè)點(diǎn)進(jìn)行吸光度的測(cè)量,根據(jù)計(jì)算公式得到DNA、蛋白質(zhì)的濃度。
配置表
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 自動(dòng)紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)主機(jī) | 壹臺(tái) | |
2 | 電源線 | 壹根 | |
3 | 高性能配對(duì)石英比色皿1cm | 貳只 | |
4 | 高性能配對(duì)玻璃比色皿1cm | 肆只 | |
5 | 資料包(操作手冊(cè)、保修卡、產(chǎn)品合格證) | 壹套 | |
6 | 多功能 5cm 8聯(lián)比色池 | 壹套 | 優(yōu)勢(shì) |
選配 PC工作站 | |||
7 | Win10 光譜分析家PC工作站 | 壹套 | 選配 |
含符合2020 藥典要求 綁定win系統(tǒng) GMP審計(jì)追蹤軟件 | |||
8 | USB 連接線 | 壹根 | 選配 |
9 | 自動(dòng)八聯(lián)架 | 壹套 | 選配 |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開(kāi)發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)